Espace HP · tarif octobre 2026
Stations de travail HP Z et ZBook
101 stations de travail HP commandables ce mois-ci chez nos grossistes, de 1 857 € à 9 591 € HT. Prix GS-IT calculés sur le tarif HP du mois, jamais au-dessus du prix public HP, dégressifs dès 2 puis 5 exemplaires.
Conçues pour la CAO, la 3D, la vidéo et l'intelligence artificielle : HP Z en tour ou en mini, ZBook et Fury en mobile, ZGX Nano pour l'IA, avec carte graphique professionnelle selon la configuration.

HP Z1
7 configurations · dès 1 857 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Z1 G1iA40RCET | Intel Core U7-265 20C | 16 Go | SSD 512 Go | Tour | 1 857 € |
| HP Z1 G1iA40RJET | Intel Core U7-265 20C | 16 Go | SSD 512 Go | Tour | 2 032 € |
| HP Z1 G1iA40RFET | Intel Core U7-265 20C | 16 Go | SSD 1 To | Tour | 2 714 € |
| HP Z1 G1iA40RHET | Intel Core U7-265 20C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 2 744 € |
| HP Z1 G1iA40RGET | Intel Core U7-265 20C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 3 110 € |
| HP Z1 G1iC68PZES | Intel Core U7-265 20C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 3 659 € |
| HP Z1 G1iC68Q0ES | Intel Core U9-285 24C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 4 023 € |

HP Z2 SFF
3 configurations · dès 2 243 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Z2 SFF G1iC67J7ET | Intel Core U7-265 20C | 16 Go | SSD 1 To | Compact (SFF) | 2 243 € |
| HP Z2 SFF G1iC67J5ET | Intel Core U7-265 20C | 16 Go | SSD 1 To | Compact (SFF) | 2 417 € |
| HP Z2 SFF G1iC67J4ET | Intel Core U7-265 20C | 16 Go | SSD 1 To | Compact (SFF) | 2 743 € |

HP Z2 Mini
12 configurations · dès 2 297 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Z2 Mini G1iC67JNET | Intel Core U7-265 20C | 16 Go | SSD 1 To | Mini | 2 297 € |
| HP Z2 Mini G1iC67JMET | Intel Core U7-265 20C | 16 Go | SSD 1 To | Mini | 2 472 € |
| HP Z2 Mini G1aA40RKET | AMD Ryzen AI MAX PRO 380 6C 12T | 16 Go | SSD 1 To | Mini | 2 501 € |
| HP Z2 Mini G1iC67JLET | Intel Core U7-265 20C | 16 Go | SSD 1 To | Mini | 2 798 € |
| HP Z2 Mini G1aA40RMET | AMD Ryzen AI MAX PRO 385 6C 16T | 32 Go | SSD 1 To | Mini | 3 166 € |
| HP Z2 Mini G1iE6JS2EA · nouveauté | Intel Core Ultra 7 265 20C | 32 Go | SSD 1 To | Mini | 4 330 € |
| HP Z2 Mini G1iDW8E7ET | Intel Core Ultra 7 265 | 32 Go | SSD 1 To | Mini | 4 330 € |
| HP Z2 Mini G1iE6JS0EA · nouveauté | Intel Core Ultra 9 285 24C | 32 Go | SSD 1 To | Mini | 4 693 € |
| HP Z2 Mini G1iDW8E8ET | Intel Core Ultra 9 285 | 32 Go | SSD 1 To | Mini | 4 694 € |
| HP Z2 Mini G1aA40RLET | AMD Ryzen AI MAX PRO 390 12C 24T | 64 Go | SSD 2 To | Mini | 5 154 € |
| HP Z2 Mini G1iE6JS1EA · nouveauté | Intel Core Ultra 9 285K 24C | 64 Go | SSD 1 To | Mini | 5 723 € |
| HP Z2 Mini G1aA40RNET | AMD Ryzen AI MAX+ PRO 395 16C 32T | 128 Go | SSD 2 To | Mini | 6 961 € |

HP Z2 Tower
35 configurations · dès 2 427 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Z2 Tower G9A40KQET | Intel Core i7-14700K 20C | 16 Go | SSD 1 To | Tour | 2 427 € |
| HP Z2 Tower G98T1N0EA | Intel Core i7-14700K 20C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 2 831 € |
| HP Z2 Tower G1iC67JVET | Intel Core U7-265 20C | 16 Go | SSD 1 To | Tour | 3 194 € |
| HP Z2 Tower G98T1Y6EA | Intel Core i7-14700 20C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 3 246 € |
| HP Z2 Tower G1iC67JSET | Intel Core U7-265K 20C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 3 769 € |
| HP Z2 Tower G1iE6RU2ES · nouveauté | Intel Core U7-265 20C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 4 127 € |
| HP Z2 Tower G1iC67JTET | Intel Core U7-265 20C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 4 172 € |
| HP Z2 Tower G1iDW8E3ET | Intel Core Ultra 7 265 | 24 Go | SSD 1 To | Tour | 4 255 € |
| HP Z2 Tower G1iC68QGES | Intel Core U7-265 20C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 4 300 € |
| HP Z2 Tower G1iE6JR5EA · nouveauté | Intel Core Ultra 7 265 20C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 4 456 € |
| HP Z2 Tower G1iE6RU3ES · nouveauté | Intel Core U7-270K 24C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 4 702 € |
| HP Z2 Tower G1iC68PXES | Intel Core U7-265 20C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 4 779 € |
| HP Z2 Tower G1iDW8E4ET | Intel Core Ultra 7 265 | 48 Go | SSD 1 To | Tour | 4 858 € |
| HP Z2 Tower G1iE6RV5ES · nouveauté | Intel Core U9-285 24C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 4 970 € |
| HP Z2 Tower G1iC68Q3ES | Intel Core U9-285 24C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 5 143 € |
| HP Z2 Tower G1iE6JR6EA · nouveauté | Intel Core Ultra 7 265 20C | 64 Go | SSD 1 To | Tour | 5 260 € |
| HP Z2 Tower G1iE6RU6ES · nouveauté | Intel Core U7-270K 24C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 5 298 € |
| HP Z2 Tower G1iE6RV2ES · nouveauté | Intel Core U7-270K 24C | 64 Go | SSD 1 To | Tour | 5 506 € |
| HP Z2 Tower G1iE6RU4ES · nouveauté | Intel Core U9-285 24C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 5 565 € |
| HP Z2 Tower G1iC67K4ET | Intel Core U9-285 24C | 64 Go | SSD 1 To | Tour | 5 632 € |
| HP Z2 Tower G1iE6RV3ES · nouveauté | Intel Core U9-285 24C | 64 Go | SSD 1 To | Tour | 5 774 € |
| HP Z2 Tower G1iE6RU7ES · nouveauté | Intel Core U7-270K 24C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 5 776 € |
| HP Z2 Tower G1iC68QHES | Intel Core U7-265 20C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 5 854 € |
| HP Z2 Tower G1iE6RV6ES · nouveauté | Intel Core U9-285 24C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 6 044 € |
| HP Z2 Tower G1iE6JR8EA · nouveauté | Intel Core Ultra 9 285K 24C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 6 134 € |
| HP Z2 Tower G1iC68Q4ES | Intel Core U9-285 24C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 6 218 € |
| HP Z2 Tower G1iE6JR7EA · nouveauté | Intel Core Ultra 7 265 20C | 64 Go | SSD 1 To | Tour | 6 461 € |
| HP Z2 Tower G1iDW8E5ET | Intel Core Ultra 9 285K | 48 Go | SSD 1 To | Tour | 6 536 € |
| HP Z2 Tower G1iE6RU9ES · nouveauté | Intel Core U9-285 24C | 64 Go | SSD 1 To | Tour | 6 849 € |
| HP Z2 Tower G1iE6JR9EA · nouveauté | Intel Core Ultra 9 285K | 64 Go | SSD 1 To | Tour | 6 939 € |
| HP Z2 Tower G1iC68PYES | Intel Core U7-265 20C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 7 632 € |
| HP Z2 Tower G1iDW8E6ET | Intel Core Ultra 9 285K | 48 Go | SSD 1 To | Tour | 7 869 € |
| HP Z2 Tower G1iE6RV1ES · nouveauté | Intel Core Ultra 7 265 20C | 64 Go | SSD 1 To | Tour | 8 263 € |
| HP Z2 Tower G1iE6RV0ES · nouveauté | Intel Core U9-285 24C | 64 Go | SSD 1 To | Tour | 8 627 € |
| HP Z2 Tower G1iC68Q1ES | Intel Core U9-285 24C | 64 Go | SSD 1 To | Tour | 9 591 € |

HP ZBook 8
12 configurations · dès 2 485 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP ZBook 8 G2aE6JQ8EA · nouveauté | AMD Ryzen AI 7 PRO 450 | 16 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 2 485 € |
| HP ZBook 8 G1aC78T6ET | AMD Ryzen 7 PRO 350 8C | 32 Go | SSD 1 To | 14" · WUXGA | 2 722 € |
| HP ZBook 8 G2aE6JQ5EA · nouveauté | AMD Ryzen AI 5 PRO 440 | 32 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 2 765 € |
| HP ZBook 8 G2aE6JQ7EA · nouveauté | AMD Ryzen AI 7 PRO 450 | 32 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 2 887 € |
| HP ZBook 8 G2iDW8D6ET | Intel Core Ultra 7 356H | 16 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 3 049 € |
| HP ZBook 8 G2iDW8D0ET | Intel Core Ultra 7 356H | 24 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 3 259 € |
| HP ZBook 8 G2iDW8D7ET | Intel Core Ultra 7 366H | 24 Go | SSD 1 To | 14" · WUXGA | 3 363 € |
| HP ZBook 8 G2iE6JQ9EA · nouveauté | Intel Core Ultra 7 356H | 32 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 3 451 € |
| HP ZBook 8 G2iDW8D1ET | Intel Core Ultra 7 356H | 48 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 3 853 € |
| HP ZBook 8 G2aE6JQ6EA · nouveauté | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 470 | 64 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 3 870 € |
| HP ZBook 8 G2iDW8D9ET | Intel Core Ultra 7 366H | 48 Go | SSD 1 To | 14" · WUXGA | 3 957 € |
| HP ZBook 8 G2iE6JR0EA · nouveauté | Intel Core Ultra 9 386H | 64 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 4 723 € |

HP ZBook X
12 configurations · dès 3 105 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP ZBook X G1iC79N7ET | Intel Core U7-255H | 16 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 3 105 € |
| HP ZBook X G2iDW8D4ET | Intel Core Ultra 7 356H | 24 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 3 651 € |
| HP ZBook X G1iC79N6ET | Intel Core U7-255H | 32 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 3 750 € |
| HP ZBook X G2iDW8D2ET | Intel Core Ultra 7 356H | 24 Go | SSD 1 To | 14" · WUXGA | 3 819 € |
| HP ZBook X G2iE6JR1EA · nouveauté | Intel Core Ultra 7 356H | 32 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 3 843 € |
| HP ZBook X G1iC79N5ET | Intel Core U7-255H | 32 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 3 926 € |
| HP ZBook X G2iE6JR2EA · nouveauté | Intel Core Ultra 7 356H | 32 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 4 020 € |
| HP ZBook X G2iDW8D5ET | Intel Core Ultra 7 356H | 48 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 4 245 € |
| HP ZBook X G1iB72W1ET | Intel Core U9-285H | 32 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 4 413 € |
| HP ZBook X G2iDW8D3ET | Intel Core Ultra 7 356H | 48 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 4 422 € |
| HP ZBook X G2iE6JR3EA · nouveauté | Intel Core Ultra 7 356H | 32 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 4 520 € |
| HP ZBook X G2iE6JR4EA · nouveauté | Intel Core Ultra 7 356H | 64 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 5 328 € |

HP ZBook Ultra
5 configurations · dès 3 617 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP ZBook Ultra G1aC78LMAT | AMD Ryzen AI MAX PRO 390 12C | 32 Go | SSD 1 To | 14" · WUXGA | 3 617 € |
| HP ZBook Ultra G1aC78K5AT | AMD Ryzen AI MAX PRO 390 12C | 64 Go | SSD 1 To | 14" · WUXGA | 4 660 € |
| HP ZBook Ultra G1aB72XSET | AMD Ryzen AI MAX+ PRO 395 16C 32T | 128 Go | SSD 1 To | 14" · OLED | 6 545 € |
| HP ZBook Ultra G1aA3ZU9ET | AMD Ryzen AI MAX+ PRO 395 16C 32T | 128 Go | SSD 2 To | 14" · OLED | 7 383 € |
| HP ZBook Ultra G1aC78T5ET | AMD Ryzen AI MAX+ PRO 395 16C 32T | 128 Go | SSD 2 To | 14" · OLED | 7 396 € |

HP ZGX Nano AI Station
4 configurations · dès 4 503 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP ZGX Nano AI Station G1nD4DB3ET | NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip | 128 Go | SSD 2 To | Mini | 4 503 € |
| HP ZGX Nano AI Station G1nD4DR6ET | NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip | 128 Go | SSD 2 To | Mini | 4 899 € |
| HP ZGX Nano AI Station G1nD4CY3ET | NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip | 128 Go | SSD 4 To | Mini | 5 804 € |
| HP ZGX Nano AI Station G1nD4CZ8ET | NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip | 128 Go | SSD 4 To | Mini | 6 201 € |

HP Fury 16
7 configurations · dès 4 614 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Fury 16 G1iC79X2ET | Intel Core U7-255HX | 32 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 4 614 € |
| HP Fury 16 G1iC79YPET | Intel Core U7-255HX | 32 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 4 807 € |
| HP Fury 16 G1iC79X0ET | Intel Core U7-255HX | 32 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 4 836 € |
| HP Fury 16 G1iC79X1ET | Intel Core U9-285HX | 32 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 5 333 € |
| HP Fury 16 G1iDW8E1ET | Intel Core Ultra 7 255HX | 32 Go | SSD 1 To | 16" · WQXGA | 5 556 € |
| HP Fury 16 G1iC79Y8ET | Intel Core U9-285HX | 32 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 5 959 € |
| HP Fury 16 G1iDW8E0ET | Intel Core Ultra 9 290HX | 64 Go | SSD 1 To | 16" · WQXGA | 7 599 € |

HP Z4
1 configuration · dès 5 292 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Z4 G55E8U1EA | Intel Xeon W3-2423 6C | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 5 292 € |

HP Fury 18
3 configurations · dès 5 712 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Fury 18 G1iC79Y3ET | Intel Core U7-255HX | 32 Go | SSD 2 To | 18" · WQXGA | 5 712 € |
| HP Fury 18 G1iC79X7ET | Intel Core U7-255HX | 32 Go | SSD 2 To | 18" · WQXGA | 5 905 € |
| HP Fury 18 G1iC79X3ET | Intel Core U7-255HX | 64 Go | SSD 2 To | 18" · WQXGA | 7 456 € |
Éducation, associations, collectivités, grands comptes : votre tarif personnalisé sur simple demande, au 02 34 52 52 52 ou depuis votre devis.
