Espace HP · tarif octobre 2026
Ordinateurs fixes HP professionnels
122 ordinateurs fixes HP professionnels commandables ce mois-ci chez nos grossistes, de 738 € à 3 457 € HT. Prix GS-IT calculés sur le tarif HP du mois, jamais au-dessus du prix public HP, dégressifs dès 2 puis 5 exemplaires.
Tours, formats compacts (SFF), mini PC qui se fixent derrière l'écran et tout-en-un : les gammes Pro pour l'essentiel, les gammes Elite pour la sécurité et l'administration à distance.

HP ProStudio 2
4 configurations · dès 738 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP ProStudio 2 G2iD8ER5ET · nouveauté | Intel N150 | 8 Go | SSD 128 Go | Tout-en-un 23,8" | 738 € |
| HP ProStudio 2 G2aD8ER8ET · nouveauté | AMD Athlon Silver 10 | 8 Go | SSD 256 Go | Tout-en-un 23,8" | 984 € |
| HP ProStudio 2 G2iD8ER6ET · nouveauté | Intel Core 5 120u | 8 Go | SSD 256 Go | Tout-en-un 23,8" | 1 169 € |
| HP ProStudio 2 G2aE91S8ET · nouveauté | AMD Ryzen 5 216 | 8 Go | SSD 256 Go | Tout-en-un 23,8" | 1 382 € |

HP Pro 2
24 configurations · dès 863 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Pro 2 G1iB6YX1ET | Intel Core i3-14100 | 8 Go | SSD 256 Go | Compact (SFF) | 863 € |
| HP Pro 2 G1iB6YY0ET | Intel Core i3-14100 | 8 Go | SSD 256 Go | Tour | 881 € |
| HP Pro 2 G1iB6YX3ET | Intel 300 | 8 Go | SSD 256 Go | Compact (SFF) | 1 031 € |
| HP Pro 2 G1iB6YX0ET | Intel Core i3-14100 | 8 Go | SSD 256 Go | Compact (SFF) | 1 058 € |
| HP Pro 2 G1aB6YY6ET | AMD Ryzen 3 8300G | 8 Go | SSD 256 Go | Tour | 1 063 € |
| HP Pro 2 G1iB6YX9ET | Intel Core i3-14100 | 8 Go | SSD 256 Go | Tour | 1 075 € |
| HP Pro 2 G2aDL8T3ET · nouveauté | AMD Ryzen 5 150 | 8 Go | SSD 256 Go | Compact (SFF) | 1 076 € |
| HP Pro 2 G2aDL8T4ET · nouveauté | AMD Ryzen 5 150 | 16 Go | SSD 256 Go | Compact (SFF) | 1 085 € |
| HP Pro 2 G1aB6YY4ET | AMD Ryzen 5 8500G | 8 Go | SSD 256 Go | Tour | 1 129 € |
| HP Pro 2 G1iB6YW8ET | Intel Core i5-14400 | 8 Go | SSD 256 Go | Compact (SFF) | 1 143 € |
| HP Pro 2 G1iB6YX7ET | Intel Core i5-14400 | 8 Go | SSD 256 Go | Tour | 1 160 € |
| HP Pro 2 G1iB6YW9ET | Intel Core i3-14100 | 16 Go | SSD 512 Go | Compact (SFF) | 1 363 € |
| HP Pro 2 G1aB6YY5ET | AMD Ryzen 3 8300G | 16 Go | SSD 512 Go | Tour | 1 369 € |
| HP Pro 2 G1iB6YX8ET | Intel Core i3-14100 | 16 Go | SSD 512 Go | Tour | 1 381 € |
| HP Pro 2 G1aB6YY3ET | AMD Ryzen 5 PRO 8500G | 16 Go | SSD 512 Go | Tour | 1 435 € |
| HP Pro 2 G1iB6YW7ET | Intel Core i5-14400 | 16 Go | SSD 512 Go | Compact (SFF) | 1 448 € |
| HP Pro 2 G1iB6YX6ET | Intel Core i5-14400 | 16 Go | SSD 512 Go | Tour | 1 466 € |
| HP Pro 2 G1aB6YY2ET | AMD Ryzen 7 8700G | 16 Go | SSD 512 Go | Tour | 1 553 € |
| HP Pro 2 G1iB6YW6ET | Intel Core i7-14700 | 16 Go | SSD 512 Go | Compact (SFF) | 1 619 € |
| HP Pro 2 G2aDL8T5ET · nouveauté | AMD Ryzen 7 260 | 16 Go | SSD 1 To | Compact (SFF) | 1 626 € |
| HP Pro 2 G1iB6YX5ET | Intel Core i7-14700 | 16 Go | SSD 512 Go | Tour | 1 636 € |
| HP Pro 2 G1aB6YY1ET | AMD Ryzen 7 8700G | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 2 236 € |
| HP Pro 2 G1iB6YW5ET | Intel Core i7-14700 | 32 Go | SSD 1 To | Compact (SFF) | 2 302 € |
| HP Pro 2 G1iB6YX4ET | Intel Core i7-14700 | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 2 320 € |

HP Pro SFF 4
6 configurations · dès 872 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Pro SFF 4 G1i9H7K5ET | Intel Core U5-225 | 8 Go | SSD 256 Go | Compact (SFF) | 872 € |
| HP Pro SFF 4 G1i9H7K4ET | Intel Core U5-225 | 16 Go | SSD 512 Go | Compact (SFF) | 1 542 € |
| HP Pro SFF 4 G1i9H7K2ET | Intel Core U7-265 | 16 Go | SSD 512 Go | Compact (SFF) | 1 717 € |
| HP Pro SFF 4 G1iD4DR2ET | Intel Core U5-225 | 24 Go | SSD 512 Go | Compact (SFF) | 1 740 € |
| HP Pro SFF 4 G1i9H7K3ET | Intel Core U5-225 | 32 Go | SSD 1 To | Compact (SFF) | 2 243 € |
| HP Pro SFF 4 G1i9H7K1ET | Intel Core U7-265 | 32 Go | SSD 1 To | Compact (SFF) | 2 418 € |

HP Pro Mini 2
3 configurations · dès 984 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Pro Mini 2 G2iE3MR4ET · nouveauté | Intel Core 3 304 | 8 Go | SSD 256 Go | Mini | 984 € |
| HP Pro Mini 2 G2iE3MR5ET · nouveauté | Intel Core 5 315 | 16 Go | SSD 512 Go | Mini | 1 314 € |
| HP Pro Mini 2 G2iE3MR6ET · nouveauté | Intel Core 7 350 | 16 Go | SSD 1 To | Mini | 1 823 € |

HP Pro Mini 400
4 configurations · dès 1 155 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Pro Mini 400 G9D75GXET | Intel Core i5-14500T | 8 Go | SSD 256 Go | Mini | 1 155 € |
| HP Pro Mini 400 G9D75GYET | Intel Core i7-14700T | 8 Go | SSD 256 Go | Mini | 1 308 € |
| HP Pro Mini 400 G9D7JY6ET | Intel Core i5-14500T | 16 Go | SSD 256 Go | Mini | 1 337 € |
| HP Pro Mini 400 G9D7JY8ET | Intel Core i7-14700T | 16 Go | SSD 256 Go | Mini | 1 490 € |

HP Pro Mini 4
7 configurations · dès 1 166 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Pro Mini 4 G1iB6YW4ET | Intel Core U5-225T | 8 Go | SSD 256 Go | Mini | 1 166 € |
| HP Pro Mini 4 G1iD63FMET | Intel Core U5-225T | 12 Go | SSD 512 Go | Mini | 1 379 € |
| HP Pro Mini 4 G1iB6YW3ET | Intel Core U5-225T | 16 Go | SSD 512 Go | Mini | 1 472 € |
| HP Pro Mini 4 G1iB6YW1ET | Intel Core U7-265T | 16 Go | SSD 512 Go | Mini | 1 642 € |
| HP Pro Mini 4 G1iD4DR1ET | Intel Core U5-225T | 24 Go | SSD 512 Go | Mini | 1 664 € |
| HP Pro Mini 4 G1iB6YW2ET | Intel Core U5-225T | 32 Go | SSD 1 To | Mini | 2 155 € |
| HP Pro Mini 4 G1iB6YW0ET | Intel Core U7-265T | 32 Go | SSD 1 To | Mini | 2 325 € |

HP Elite Mini 8
25 configurations · dès 1 201 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Elite Mini 8 G1aE91S7ET | AMD Ryzen 3 205 | 8 Go | SSD 256 Go | Mini | 1 201 € |
| HP Elite Mini 8 G1i998Q2ET | Intel Core U5-235T | 8 Go | SSD 256 Go | Compact (SFF) | 1 276 € |
| HP Elite Mini 8 G1aE91S5ET | AMD Ryzen 5 216 | 8 Go | SSD 256 Go | Mini | 1 311 € |
| HP Elite Mini 8 G2aDK3X9ET · nouveauté | AMD Ryzen AI 5 430 | 16 Go | SSD 512 Go | Mini | 1 466 € |
| HP Elite Mini 8 G1a998V9ET | AMD Ryzen AI 5 340 | 16 Go | SSD 512 Go | Mini | 1 486 € |
| HP Elite Mini 8 G2aDK3Z3ET · nouveauté | AMD Ryzen AI 7 445 | 16 Go | SSD 512 Go | Mini | 1 531 € |
| HP Elite Mini 8 G2iDK5D0ET · nouveauté | Intel Core U5-322 | 16 Go | SSD 512 Go | Mini | 1 547 € |
| HP Elite Mini 8 G1i998Q1ET | Intel Core U5-235T | 16 Go | SSD 512 Go | Mini | 1 552 € |
| HP Elite Mini 8 G1a998V7ET | AMD Ryzen AI 7 350 | 16 Go | SSD 512 Go | Mini | 1 609 € |
| HP Elite Mini 8 G1aE91S4ET | AMD Ryzen 5 216 | 16 Go | SSD 512 Go | Mini | 1 680 € |
| HP Elite Mini 8 G1i998P9ET | Intel Core U7-265T | 16 Go | SSD 512 Go | Mini | 1 690 € |
| HP Elite Mini 8 G2iDK3X7ET · nouveauté | Intel Core U7-356H | 16 Go | SSD 512 Go | Mini | 1 769 € |
| HP Elite Mini 8 G1aD4DQ9ET | AMD Ryzen AI 7 350 | 24 Go | SSD 512 Go | Mini | 1 801 € |
| HP Elite Mini 8 G1iD4DQ6ET | Intel Core U7-265T | 24 Go | SSD 512 Go | Mini | 1 881 € |
| HP Elite Mini 8 G2aDK3Z4ET · nouveauté | AMD Ryzen AI 5 430 | 32 Go | SSD 1 To | Mini | 2 155 € |
| HP Elite Mini 8 G1a998V8ET | AMD Ryzen AI 5 340 | 32 Go | SSD 1 To | Mini | 2 181 € |
| HP Elite Mini 8 G2aDK3Z5ET · nouveauté | AMD Ryzen AI 7 445 | 32 Go | SSD 1 To | Mini | 2 220 € |
| HP Elite Mini 8 G2iDK5D1ET · nouveauté | Intel Core U5-322 | 32 Go | SSD 1 To | Mini | 2 242 € |
| HP Elite Mini 8 G1i998Q0ET | Intel Core U5 235T | 32 Go | SSD 1 To | Mini | 2 247 € |
| HP Elite Mini 8 G1a998V6ET | AMD Ryzen AI 7 350 | 32 Go | SSD 1 To | Mini | 2 304 € |
| HP Elite Mini 8 G1i998P8ET | Intel Core U7-265T | 32 Go | SSD 1 To | Mini | 2 385 € |
| HP Elite Mini 8 G2iDK3X8ET · nouveauté | Intel Core U7-356H | 32 Go | SSD 1 To | Mini | 2 464 € |
| HP Elite Mini 8 G1aE91S3ET | AMD Ryzen 5 216 | 32 Go | SSD 1 To | Mini | 2 500 € |
| HP Elite Mini 8 G1i998P7ET | Intel Core U9-285T | 32 Go | SSD 1 To | Mini | 2 741 € |
| HP Elite Mini 8 G2iDK3Y0ET · nouveauté | Intel Core U9-386H | 32 Go | SSD 1 To | Mini | 2 888 € |

HP Pro SFF 400
4 configurations · dès 1 214 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Pro SFF 400 G9D75GZET | Intel Core i5-14500 | 8 Go | SSD 256 Go | Compact (SFF) | 1 214 € |
| HP Pro SFF 400 G9D7JZ1ET | Intel Core i5-14500 | 16 Go | SSD 256 Go | Mini | 1 364 € |
| HP Pro SFF 400 G9D75H0ET | Intel Core i7 14700 | 8 Go | SSD 256 Go | Compact (SFF) | 1 372 € |
| HP Pro SFF 400 G9D7JZ3ET | Intel Core i7-14700 | 16 Go | SSD 256 Go | Compact (SFF) | 1 559 € |

HP Pro Tower 400
4 configurations · dès 1 229 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Pro Tower 400 G9D75H3ET | Intel Core i5-14500 | 8 Go | SSD 256 Go | Tour | 1 229 € |
| HP Pro Tower 400 G9D75H4ET | Intel Core i7-14700 | 8 Go | SSD 256 Go | Tour | 1 386 € |
| HP Pro Tower 400 G9PD7JZ5ET | Intel Core i5-14500 | 16 Go | SSD 256 Go | Tour | 1 416 € |
| HP Pro Tower 400 G9PD7JZ6ET | Intel Core i7-14700 | 16 Go | SSD 256 Go | Tour | 1 573 € |

HP Pro Tower 4
6 configurations · dès 1 237 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Pro Tower 4 G1i9H7L0ET | Intel Core U5-225 | 8 Go | SSD 256 Go | Tour | 1 237 € |
| HP Pro Tower 4 G1i9H7K9ET | Intel Core U5-225 | 16 Go | SSD 512 Go | Tour | 1 551 € |
| HP Pro Tower 4 G1i9H7K7ET | Intel Core U7-265 | 16 Go | SSD 512 Go | Tour | 1 726 € |
| HP Pro Tower 4 G1iD4DR3ET | Intel Core U5-225 | 24 Go | SSD 512 Go | Tour | 1 750 € |
| HP Pro Tower 4 G1i9H7K8ET | Intel Core U5-225 | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 2 254 € |
| HP Pro Tower 4 G1i9H7K6ET | Intel Core U7-265 | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 2 428 € |

HP Elite Tower 8
7 configurations · dès 1 333 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Elite Tower 8 G1iC6QN8ET | Intel Core U5-235 | 8 Go | SSD 256 Go | Tour | 1 333 € |
| HP Elite Tower 8 G1iC6QN7ET | Intel Core U5-235 | 16 Go | SSD 512 Go | Tour | 1 655 € |
| HP Elite Tower 8 G1iC6QN4ET | Intel Core U7-265 | 16 Go | SSD 512 Go | Tour | 1 800 € |
| HP Elite Tower 8 G1iD4DQ8ET | Intel Core U7-265 | 24 Go | SSD 512 Go | Tour | 1 999 € |
| HP Elite Tower 8 G1iC6QN5ET | Intel Core U5-235 | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 2 377 € |
| HP Elite Tower 8 G1iC6QN3ET | Intel Core U7-265 | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 2 521 € |
| HP Elite Tower 8 G1iC6QN9ET | Intel Core U9-285 | 32 Go | SSD 1 To | Tour | 3 457 € |

HP EliteBoard
2 configurations · dès 1 530 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteBoard G1aDC9M2ET | AMD Ryzen AI 5 330 | 16 Go | SSD 512 Go | Compact (SFF) | 1 530 € |
| HP EliteBoard G1aDC9M3ET | AMD Ryzen AI 7 350 | 16 Go | SSD 512 Go | Compact (SFF) | 1 798 € |

HP Elite SFF 8
6 configurations · dès 1 650 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Elite SFF 8 G1iC6QN2ET | Intel Core U5-235 | 16 Go | SSD 512 Go | Compact (SFF) | 1 650 € |
| HP Elite SFF 8 G1iC6QN0ET | Intel Core U7-265 | 16 Go | SSD 512 Go | Compact (SFF) | 1 858 € |
| HP Elite SFF 8 G1iD4DQ7ET | Intel Core U7-265 | 24 Go | SSD 512 Go | Compact (SFF) | 2 057 € |
| HP Elite SFF 8 G1iC6QN1ET | Intel Core U5-235 | 32 Go | SSD 1 To | Compact (SFF) | 2 371 € |
| HP Elite SFF 8 G1iC6QM9ET | Intel Core U7-265 | 32 Go | SSD 1 To | Compact (SFF) | 2 515 € |
| HP Elite SFF 8 G1iC6QP0ET | Intel Core U9-285 | 32 Go | SSD 1 To | Compact (SFF) | 3 061 € |

HP ProStudio 4
6 configurations · dès 1 655 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP ProStudio 4 G1iBY6Y8ET | Intel Core Ultra 5-225T | 16 Go | SSD 512 Go | Tout-en-un 23,8" | 1 655 € |
| HP ProStudio 4 G1iBY6Y7ET | Intel Core Ultra 5-225T | 16 Go | SSD 512 Go | Tout-en-un 23,8" | 1 730 € |
| HP ProStudio 4 G1iBY6Y5ET | Intel Core Ultra 7-265T | 16 Go | SSD 512 Go | Tout-en-un 23,8" | 1 825 € |
| HP ProStudio 4 G1iBY6Y4ET | Intel Core Ultra 7-265T | 16 Go | SSD 512 Go | Tout-en-un 23,8" | 1 900 € |
| HP ProStudio 4 G1iBY6Y6ET | Intel Core Ultra 5-225T | 32 Go | SSD 1 To | Tout-en-un 23,8" | 2 338 € |
| HP ProStudio 4 G1iBY6Y3ET | Intel Core Ultra 7-265T | 32 Go | SSD 1 To | Tout-en-un 23,8" | 2 509 € |

HP EliteStudio 8
14 configurations · dès 1 994 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Format | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteStudio 8 G1iA55Q0ET | Intel Core Ultra 5-235 | 16 Go | SSD 512 Go | Tout-en-un 24" | 1 994 € |
| HP EliteStudio 8 G1iA55RDET | Intel Core Ultra 5-235 | 16 Go | SSD 512 Go | Tout-en-un 27" | 2 072 € |
| HP EliteStudio 8 G1iA55PZET | Intel Core Ultra 5-235 | 16 Go | SSD 512 Go | Tout-en-un 24" | 2 076 € |
| HP EliteStudio 8 G1iA55PXET | Intel Core Ultra 7-265 | 16 Go | SSD 512 Go | Tout-en-un 24" | 2 138 € |
| HP EliteStudio 8 G1iA55R9ET | Intel Core Ultra 7-265 | 16 Go | SSD 512 Go | Tout-en-un 27" | 2 215 € |
| HP EliteStudio 8 G1iA55PWET | Intel Core Ultra 7-265 | 16 Go | SSD 512 Go | Tout-en-un 24" | 2 220 € |
| HP EliteStudio 8 G1iA55RCET | Intel Core Ultra 5-235 | 16 Go | SSD 512 Go | Tout-en-un 27" | 2 244 € |
| HP EliteStudio 8 G1iA55R8ET | Intel Core Ultra 7-265 | 16 Go | SSD 512 Go | Tout-en-un 27" | 2 388 € |
| HP EliteStudio 8 G1iA55PYET | Intel Core Ultra 5-235 | 32 Go | SSD 1 To | Tout-en-un 24" | 2 652 € |
| HP EliteStudio 8 G1iA55RBET | Intel Core Ultra 5 235 | 32 Go | SSD 1 To | Tout-en-un 27" | 2 792 € |
| HP EliteStudio 8 G1iA55PVET | Intel Core Ultra 7-265 | 32 Go | SSD 1 To | Tout-en-un 24" | 2 796 € |
| HP EliteStudio 8 G1iA55RZET | Intel Core Ultra 7-265 | 32 Go | SSD 1 To | Tout-en-un 27" | 2 930 € |
| HP EliteStudio 8 G1iA55PTET | Intel Core Ultra 9-285 | 32 Go | SSD 1 To | Tout-en-un 24" | 3 165 € |
| HP EliteStudio 8 G1iA55R7ET | Intel Core Ultra 9-285 | 32 Go | SSD 1 To | Tout-en-un 27" | 3 306 € |
Éducation, associations, collectivités, grands comptes : votre tarif personnalisé sur simple demande, au 02 34 52 52 52 ou depuis votre devis.
