Espace HP · tarif octobre 2026
PC portables HP professionnels
126 portables HP professionnels commandables ce mois-ci chez nos grossistes, de 799 € à 4 601 € HT. Prix GS-IT calculés sur le tarif HP du mois, jamais au-dessus du prix public HP, dégressifs dès 2 puis 5 exemplaires.
Pour choisir : la série 200 pour la bureautique, les ProBook pour un usage polyvalent, les EliteBook pour la mobilité et la sécurité haut de gamme. Les portables pour la 3D et la CAO (ZBook) sont avec les stations de travail.

HP 200
10 configurations · dès 799 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Écran | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP 200 G2i 16E48ZWAT · nouveauté | Intel N150 | 8 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 799 € |
| HP 200 G2a 16E48ZLAT · nouveauté | AMD Ryzen 3 205 | 8 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 899 € |
| HP 200 G2i 16E48ZRAT · nouveauté | Intel Core 3-100U | 8 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 899 € |
| HP 200 G2i 16E48ZVAT · nouveauté | Intel Core 3-100U | 8 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 989 € |
| HP 200 G2i 16E48ZQAT · nouveauté | Intel Core 5-120U | 8 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 039 € |
| HP 200 G2a 16E48ZMAT · nouveauté | AMD Ryzen 3 205 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 099 € |
| HP 200 G2i 16E48ZSAT · nouveauté | Intel Core 3-100U | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 099 € |
| HP 200 G2a 16E48ZPAT · nouveauté | AMD Ryzen 5 216 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 149 € |
| HP 200 G2i 16E48ZTAT · nouveauté | Intel Core 5-120U | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 149 € |
| HP 200 G2a 16E48ZNAT · nouveauté | AMD Ryzen 5 216 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 209 € |

HP 250R
8 configurations · dès 811 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Écran | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP 250R G9B9YT6ET | Pentium N150 | 8 Go | SSD 256 Go | 15,6" · Full HD | 811 € |
| HP 250R G10D75JHAT · nouveauté | Intel Core 5-120U | 8 Go | SSD 512 Go | 15,6" · Full HD | 969 € |
| HP 250R G10D0DQ6AT · nouveauté | Core 3-100U | 8 Go | SSD 512 Go | 15,6" · Full HD | 1 120 € |
| HP 250R G10D75JGAT · nouveauté | Intel Core 5-120U | 16 Go | SSD 512 Go | 15,6" · Full HD | 1 139 € |
| HP 250R G10D75JCAT · nouveauté | Intel Core 5-120U | 16 Go | SSD 512 Go | 15,6" · Full HD | 1 189 € |
| HP 250R G10D0DQ1AT · nouveauté | Intel Core 3-100U | 8 Go | SSD 512 Go | 15,6" · Full HD | 1 209 € |
| HP 250R G9B3AE9AT | Intel Core 5-120U | 8 Go | SSD 512 Go | 15,6" · Full HD | 1 210 € |
| HP 250R G9C65JBAT | Intel Core 7-150U | 16 Go | SSD 512 Go | 15,6" · Full HD | 1 710 € |

HP ProBook 4
39 configurations · dès 1 124 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Écran | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP ProBook 4 G1i 16B39VMAT | Intel Core 3-100U | 8 Go | SSD 256 Go | 16" · WUXGA | 1 124 € |
| HP ProBook 4 G1ah 14E83HVAT · nouveauté | Intel Core 5-315 | 8 Go | SSD 256 Go | 14" · OLED | 1 182 € |
| HP ProBook 4 G1i 16B9YR7ET | Intel Core Ultra U5-225U | 8 Go | SSD 256 Go | 16" · WUXGA | 1 239 € |
| HP ProBook 4 G1a 16B9YS1ET | AMD Ryzen 3 210 | 8 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 265 € |
| HP ProBook 4 G1ah 14E81MYAT · nouveauté | Intel Core 5-315 | 8 Go | SSD 512 Go | 14" · OLED | 1 270 € |
| HP ProBook 4 G1iR 16D75J9AT | Intel Core 5-120U | 8 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 322 € |
| HP ProBook 4 G1a 16B9YS2ET | AMD Ryzen 5 230 | 8 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 354 € |
| HP ProBook 4 G1iR 16DM8X0AT · nouveauté | Intel Core 5-120U | 12 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 408 € |
| HP ProBook 4 G2ah 16DM8W8AT · nouveauté | AMD Ryzen 5 220 | 12 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 428 € |
| HP ProBook 4 G1ah 14E81MXAT · nouveauté | Intel Core 5-315 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · OLED | 1 437 € |
| HP ProBook 4 G2ah 14E48ZJAT · nouveauté | AMD Ryzen 5 216 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 1 486 € |
| HP ProBook 4 G1i 14CH7A3AT | Intel Core 5-120U | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 1 487 € |
| HP ProBook 4 G1iR 16D51F4AT | Intel Core 5-120U | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 489 € |
| HP ProBook 4 G1iR 16DD7X4AT · nouveauté | Intel Core 5-120U | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 495 € |
| HP ProBook 4 G1iR 16D96QDAT · nouveauté | Intel Core 5-120U | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 495 € |
| HP ProBook 4 G2i 14 AIDX5X7AT · nouveauté | Intel Core 5 315 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 1 497 € |
| HP ProBook 4 G2i 14 AIE94XMET · nouveauté | Intel Core 5 320 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 1 501 € |
| HP ProBook 4 G2ah 16E48ZKAT · nouveauté | AMD Ryzen 5 216 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 503 € |
| HP ProBook 4 G2ah 14E94XNET · nouveauté | AMD Ryzen AI 5 435 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 1 507 € |
| HP ProBook 4 G2i 16 AIDX5Y7AT · nouveauté | Intel Core 5 315 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 512 € |
| HP ProBook 4 G2i 16E94XKET · nouveauté | Intel Core Ultra U5 320 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 514 € |
| HP ProBook 4 G2i 13DX5X3AT · nouveauté | Intel Core 5 315 | 16 Go | SSD 512 Go | 13,3" · OLED | 1 514 € |
| HP ProBook 4 G2ah 16DM8X2AT · nouveauté | AMD Ryzen 5 230 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 542 € |
| HP ProBook 4 G1a 16B39VYAT | AMD Ryzen 5 220 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 544 € |
| HP ProBook 4 G1ah 14B39VTAT | AMD Ryzen 5 230 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 1 546 € |
| HP ProBook 4 G2i 16E0EY8ET · nouveauté | Intel Core Ultra U5 320 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 547 € |
| HP ProBook 4 G2a 16 G1E94XLET · nouveauté | AMD Ryzen AI 5 430 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 553 € |
| HP ProBook 4 G1a 16B9YS3ET | AMD Ryzen 5 230 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 555 € |
| HP ProBook 4 G1i 14B9YR5ET | Intel Core Ultra U5-225U | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 1 556 € |
| HP ProBook 4 G1i 16B9YR8ET | Intel Core Ultra U5-225U | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 562 € |
| HP ProBook 4 G2ah 14E0EX3ET · nouveauté | AMD Ryzen 5 230 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 1 567 € |
| HP ProBook 4 G1q 14 AIB39VXAT | Snapdragon X1-26-100 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 1 598 € |
| HP ProBook 4 G1i 14B9YR6ET | Intel Core Ultra U7-255U | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 1 717 € |
| HP ProBook 4 G1i 16B9YR9ET | Intel Core Ultra U7-255U | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 724 € |
| HP ProBook 4 G2i 16E0EY5ET · nouveauté | Intel Core Ultra U7 350 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 726 € |
| HP ProBook 4 G1i 16D4DS9ET · nouveauté | Intel Core Ultra U5-225U | 24 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 755 € |
| HP ProBook 4 G2i 16E0EY1ET · nouveauté | Intel Core Ultra U7 350 | 32 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 2 134 € |
| HP ProBook 4 G1a 16B9YS4ET | AMD Ryzen 7 250 | 32 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 2 394 € |
| HP ProBook 4 G1i 16B9YS0ET | Intel Core Ultra U7-255U | 32 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 2 445 € |

HP Elite 6
1 configuration · dès 1 126 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Écran | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Elite 6 G2i 14E48ZGET · nouveauté | Intel Core 5-120U | 8 Go | SSD 128 Go | 14" · WUXGA | 1 126 € |

HP EliteBook 6
26 configurations · dès 1 590 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Écran | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteBook 6 G1a 16AD4D8ET | AMD Ryzen 5 230 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 590 € |
| HP EliteBook 6 G1a 14AD4E4ET | AMD Ryzen 5 230 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 593 € |
| HP EliteBook 6 G1i 14AD4E9ET | Intel Core Ultra U5-225U | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 1 600 € |
| HP EliteBook 6 G1i 16AD4E2ET | Intel Core Ultra U5-225U | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 608 € |
| HP EliteBook 6 G2i 14E0EZ9ET · nouveauté | Intel Core Ultra U5 320 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 1 609 € |
| HP EliteBook 6 G2a 14E0FB9ET · nouveauté | AMD Ryzen 5 430 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 612 € |
| HP EliteBook 6 G1i 13AD4F2ET | Intel Core Ultra U5-225U | 16 Go | SSD 512 Go | 13,3" · WUXGA | 1 618 € |
| HP EliteBook 6 G2a 16E0FC4ET · nouveauté | AMD Ryzen 5 430 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 621 € |
| HP EliteBook 6 G2i 16E0FC1ET · nouveauté | Intel Core Ultra U5 320 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 692 € |
| HP EliteBook 6 G1iq 14AD4K3ET | Snapdragon X126100 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 1 699 € |
| HP EliteBook 6 G2q 14E74X2ET · nouveauté | Snapdragon X2P42100 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 1 736 € |
| HP EliteBook 6 G1i 14AD4E6ET | Intel Core Ultra U5-225U | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 1 739 € |
| HP EliteBook 6 G1i 14AD4E7ET | Intel Core Ultra U7-255U | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 1 762 € |
| HP EliteBook 6 G1i 16AD4E0ET | Intel Core Ultra U7-255U | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 770 € |
| HP EliteBook 6 G2i 14E0EZ8ET · nouveauté | Intel Core Ultra U7 350 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 1 779 € |
| HP EliteBook 6 G1i 13AD4F1ET | Intel Core Ultra U7-255U | 16 Go | SSD 512 Go | 13,3" · WUXGA | 1 780 € |
| HP EliteBook 6 G2i 14E0EZ4ET · nouveauté | Intel Core Ultra U5 320 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 1 783 € |
| HP EliteBook 6 G2a 14E0FC0ET · nouveauté | AMD Ryzen 5 430 | 24 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 810 € |
| HP EliteBook 6 G1a 14AD4E3ET | AMD Ryzen AI 5 340 | 32 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 2 036 € |
| HP EliteBook 6 G2i 14E0EZ1ET · nouveauté | Intel Core Ultra U7 350 | 32 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 2 377 € |
| HP EliteBook 6 G2i 16E0FC2ET · nouveauté | Intel Core Ultra U5 320 | 32 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 2 414 € |
| HP EliteBook 6 G1i 14AD4E8ET | Intel Core Ultra U5-225U | 32 Go | SSD 1 To | 14" · WUXGA | 2 422 € |
| HP EliteBook 6 G1i 16AD4E1ET | Intel Core Ultra U5-225U | 32 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 2 431 € |
| HP EliteBook 6 G1i 13AD4F0ET | Intel Core Ultra U7-255U | 32 Go | SSD 1 To | 13,3" · WUXGA | 2 602 € |
| HP EliteBook 6 G1i 14AD4E5ET | Intel Core Ultra U7-255U | 32 Go | SSD 1 To | 14" · WUXGA | 2 723 € |
| HP EliteBook 6 G1i 16AD4D9ET | Intel Core Ultra U7-255U | 32 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 2 763 € |

HP ProBook 4 Flip
1 configuration · dès 1 712 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Écran | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP ProBook 4 Flip G2i 13E48ZHET · nouveauté | Intel Core 5 320 | 16 Go | SSD 512 Go | 13,3" · WUXGA | 1 712 € |

HP EliteBook 8
20 configurations · dès 1 726 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Écran | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteBook 8 G1a 16AD3Z2ET | AMD Ryzen 5 230 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 726 € |
| HP EliteBook 8 G1a 13AD4B0ET | AMD Ryzen 5 230 | 16 Go | SSD 512 Go | 13" · WUXGA | 1 733 € |
| HP EliteBook 8 G2a 14E23LPET · nouveauté | AMD Ryzen AI 5 435 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 1 742 € |
| HP EliteBook 8 G2i 14E23LWET · nouveauté | Intel Core Ultra 5 325 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 1 805 € |
| HP EliteBook 8 G2i 16E24E8ET · nouveauté | Intel Core Ultra 5 325 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 820 € |
| HP EliteBook 8 G2i 13E24DZET · nouveauté | Intel Core Ultra 5 325 | 16 Go | SSD 512 Go | 13,3" · WUXGA | 1 823 € |
| HP EliteBook 8 G2i 14E23LRET · nouveauté | Intel Core Ultra 5 325 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 1 947 € |
| HP EliteBook 8 G2i 14E23LXET · nouveauté | Intel Core Ultra 7 355 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 1 977 € |
| HP EliteBook 8 G1i 16CC0E5ET | Intel Core Ultra U5-225U | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 989 € |
| HP EliteBook 8 G2i 16E24E3ET · nouveauté | Intel Core Ultra 5 325 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 2 053 € |
| HP EliteBook 8 G1a 16AD3Y3ET | AMD Ryzen AI 5 340 | 32 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 2 197 € |
| HP EliteBook 8 G1a 13AD4A8ET | AMD Ryzen AI 5 340 | 32 Go | SSD 512 Go | 13,3" · WUXGA | 2 203 € |
| HP EliteBook 8 G2i 14E23LZET · nouveauté | Intel Core Ultra 7 355 | 32 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 2 458 € |
| HP EliteBook 8 G2a 14E0EW5ET · nouveauté | AMD Ryzen AI 5 435 | 32 Go | SSD 1 To | 14" · WUXGA | 2 482 € |
| HP EliteBook 8 G1a 14AD3Z3ET | AMD Ryzen AI 7 350 | 32 Go | SSD 1 To | 14" · WUXGA | 2 623 € |
| HP EliteBook 8 G1a 16AD3Y6ET | AMD Ryzen AI 7 350 | 32 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 2 639 € |
| HP EliteBook 8 G2a 16E23LQET · nouveauté | AMD Ryzen AI 5 435 | 32 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 2 679 € |
| HP EliteBook 8 G1a 13AD4A9ET | AMD Ryzen AI 7 350 | 32 Go | SSD 1 To | 13,3" · WUXGA | 2 771 € |
| HP EliteBook 8 G2i 13E24E0ET · nouveauté | Intel Core Ultra 7 355 | 32 Go | SSD 1 To | 13,3" · WUXGA | 2 844 € |
| HP EliteBook 8 G2i 14E23LFET · nouveauté | Intel Core Ultra 7 355 | 32 Go | SSD 1 To | 14" · WUXGA | 2 849 € |

HP Elitebook 8
4 configurations · dès 1 775 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Écran | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Elitebook 8 G2a 16E0EW7ET · nouveauté | AMD Ryzen AI 5 435 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 775 € |
| HP Elitebook 8 G2i 16E0EW8ET · nouveauté | Intel Core Ultra U5 325 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 1 825 € |
| HP Elitebook 8 G2a 16E0EX0ET · nouveauté | AMD Ryzen AI 5 435 | 32 Go | SSD 512 Go | 16" · WUXGA | 2 184 € |
| HP Elitebook 8 G2i 16E0EW6ET · nouveauté | Intel Core Ultra U7 355 | 32 Go | SSD 1 To | 16" · WUXGA | 2 720 € |

HP EliteBook 8 Flip
2 configurations · dès 2 051 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Écran | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteBook 8 Flip G2i 13E24E1ET · nouveauté | Intel Core Ultra 5 325 | 16 Go | SSD 512 Go | 13,3" · WUXGA | 2 051 € |
| HP EliteBook 8 Flip G2i 13E24E2ET · nouveauté | Intel Core Ultra 7 355 | 32 Go | SSD 512 Go | 13,3" · WUXGA | 2 703 € |

HP EliteBook X
9 configurations · dès 2 136 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Écran | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteBook X G2a 14DM8Y5ET · nouveauté | AMD Ryzen AI 5 435 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" · OLED | 2 136 € |
| HP EliteBook X G2a 14DM8Y1ET · nouveauté | AMD Ryzen AI 5 435 | 32 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 2 627 € |
| HP EliteBook X G2i 14DM8Y9ET · nouveauté | Intel Core Ultra 5 325 | 32 Go | SSD 512 Go | 14" · OLED | 2 688 € |
| HP EliteBook X G2i 14DM8Y8ET · nouveauté | Intel Core Ultra 5 325 | 32 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 2 754 € |
| HP EliteBook X G2a 14DM8Y4ET · nouveauté | AMD Ryzen AI 7 PRO 450 | 32 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 2 827 € |
| HP EliteBook X G2q 14 AIDE6Z2ET · nouveauté | Qualcomm Snapdragon X2 X2P-42-100 | 32 Go | SSD 1 To | 14" · OLED | 2 868 € |
| HP EliteBook X G2i 14DM8Y6ET · nouveauté | Intel Core Ultra 7 356H | 32 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 2 990 € |
| HP EliteBook X G2i 14D90PYAT · nouveauté | Intel Core Ultra X7 358H | 32 Go | SSD 512 Go | 14" · OLED | 3 046 € |
| HP EliteBook X G2i 14D90PTAT · nouveauté | Intel Core Ultra X7 358H | 64 Go | SSD 1 To | 14" · WUXGA | 4 436 € |

HP EliteBook X Flip
6 configurations · dès 2 753 € HT
| Modèle | Processeur | Mémoire | Stockage | Écran | Prix GS-IT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteBook X Flip G2i 14DM8Z3ET · nouveauté | Intel Core Ultra 5 325 | 32 Go | SSD 512 Go | 14" · OLED | 2 753 € |
| HP EliteBook X Flip G2i 14DM8Z2ET · nouveauté | Intel Core Ultra 5 325 | 32 Go | SSD 512 Go | 14" · WUXGA | 2 853 € |
| HP EliteBook X Flip G2i 14D90PSAT · nouveauté | Intel Core Ultra X7 358H | 32 Go | SSD 512 Go | 14" · OLED | 3 187 € |
| HP EliteBook X Flip G2i 14DM8Z1ET · nouveauté | Intel Core Ultra7 356H | 32 Go | SSD 1 To | 14" · OLED | 3 510 € |
| HP EliteBook X Flip G2i 14DM8Z0ET · nouveauté | Intel Core Ultra7 356H | 32 Go | SSD 1 To | 14" · WUXGA | 3 677 € |
| HP EliteBook X Flip G2i 14D90PPAT · nouveauté | Intel Core Ultra X7 358H | 64 Go | SSD 1 To | 14" · WUXGA | 4 601 € |
Éducation, associations, collectivités, grands comptes : votre tarif personnalisé sur simple demande, au 02 34 52 52 52 ou depuis votre devis.
