# Tarif HP de GS-IT France — octobre 2026

> Tous les modèles HP commandables ce mois-ci dans l'Espace HP de GS-IT France, revendeur HP à La Mézière, près de Rennes (Bretagne).
> Prix GS-IT hors taxes, calculés sur le tarif HP du mois et jamais au-dessus du prix public conseillé par HP ; dégressifs dès 2 puis 5 exemplaires d'une même référence (détail sur chaque fiche) ; hors éco-contribution.
> Seul le devis définitif établi par GS-IT engage. Tarif personnalisé pour l'éducation, les associations, les collectivités et les grands comptes : 02 34 52 52 52, contact@gs-it.eu.

- Source : tarif revendeur HP d'octobre 2026 ; fichier régénéré à chaque mise à jour mensuelle du tarif.
- Configurateur, options (stations d'accueil, sacoches, extensions de garantie HP Care Pack) et devis PDF immédiat : https://gs-it.eu/espace-hp/
- Fiche de chaque modèle : lien sur son nom.

## Portables HP (126)

Liste détaillée par gamme : https://gs-it.eu/espace-hp/portables/

| Modèle | Référence | Processeur | Mémoire | Stockage | Écran | Prix GS-IT HT | Prix public HP HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [HP 200 G2i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e48zwat/) | E48ZWAT | Intel N150 | 8 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 799 € | 799 € |
| [HP 250R G9](https://gs-it.eu/espace-hp/b9yt6et/) | B9YT6ET | Pentium N150 | 8 Go | SSD 256 Go | 15,6" Full HD | 811 € | 1 262 € |
| [HP 200 G2a 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e48zlat/) | E48ZLAT | AMD Ryzen 3 205 | 8 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 899 € | 899 € |
| [HP 200 G2i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e48zrat/) | E48ZRAT | Intel Core 3-100U | 8 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 899 € | 899 € |
| [HP 250R G10](https://gs-it.eu/espace-hp/d75jhat/) | D75JHAT | Intel Core 5-120U | 8 Go | SSD 512 Go | 15,6" Full HD | 969 € | 969 € |
| [HP 200 G2i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e48zvat/) | E48ZVAT | Intel Core 3-100U | 8 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 989 € | 989 € |
| [HP 200 G2i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e48zqat/) | E48ZQAT | Intel Core 5-120U | 8 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 039 € | 1 039 € |
| [HP 200 G2a 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e48zmat/) | E48ZMAT | AMD Ryzen 3 205 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 099 € | 1 099 € |
| [HP 200 G2i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e48zsat/) | E48ZSAT | Intel Core 3-100U | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 099 € | 1 099 € |
| [HP 250R G10](https://gs-it.eu/espace-hp/d0dq6at/) | D0DQ6AT | Core 3-100U | 8 Go | SSD 512 Go | 15,6" Full HD | 1 120 € | 1 478 € |
| [HP ProBook 4 G1i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/b39vmat/) | B39VMAT | Intel Core 3-100U | 8 Go | SSD 256 Go | 16" WUXGA | 1 124 € | 1 666 € |
| [HP Elite 6 G2i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/e48zget/) | E48ZGET | Intel Core 5-120U | 8 Go | SSD 128 Go | 14" WUXGA | 1 126 € | 1 159 € |
| [HP 250R G10](https://gs-it.eu/espace-hp/d75jgat/) | D75JGAT | Intel Core 5-120U | 16 Go | SSD 512 Go | 15,6" Full HD | 1 139 € | 1 139 € |
| [HP 200 G2a 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e48zpat/) | E48ZPAT | AMD Ryzen 5 216 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 149 € | 1 149 € |
| [HP 200 G2i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e48ztat/) | E48ZTAT | Intel Core 5-120U | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 149 € | 1 149 € |
| [HP ProBook 4 G1ah 14](https://gs-it.eu/espace-hp/e83hvat/) | E83HVAT | Intel Core 5-315 | 8 Go | SSD 256 Go | 14" OLED | 1 182 € | 1 404 € |
| [HP 250R G10](https://gs-it.eu/espace-hp/d75jcat/) | D75JCAT | Intel Core 5-120U | 16 Go | SSD 512 Go | 15,6" Full HD | 1 189 € | 1 189 € |
| [HP 200 G2a 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e48znat/) | E48ZNAT | AMD Ryzen 5 216 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 209 € | 1 209 € |
| [HP 250R G10](https://gs-it.eu/espace-hp/d0dq1at/) | D0DQ1AT | Intel Core 3-100U | 8 Go | SSD 512 Go | 15,6" Full HD | 1 209 € | 1 578 € |
| [HP 250R G9](https://gs-it.eu/espace-hp/b3ae9at/) | B3AE9AT | Intel Core 5-120U | 8 Go | SSD 512 Go | 15,6" Full HD | 1 210 € | 1 627 € |
| [HP ProBook 4 G1i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/b9yr7et/) | B9YR7ET | Intel Core Ultra U5-225U | 8 Go | SSD 256 Go | 16" WUXGA | 1 239 € | 1 870 € |
| [HP ProBook 4 G1a 16](https://gs-it.eu/espace-hp/b9ys1et/) | B9YS1ET | AMD Ryzen 3 210 | 8 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 265 € | 1 671 € |
| [HP ProBook 4 G1ah 14](https://gs-it.eu/espace-hp/e81myat/) | E81MYAT | Intel Core 5-315 | 8 Go | SSD 512 Go | 14" OLED | 1 270 € | 1 500 € |
| [HP ProBook 4 G1iR 16](https://gs-it.eu/espace-hp/d75j9at/) | D75J9AT | Intel Core 5-120U | 8 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 322 € | 1 771 € |
| [HP ProBook 4 G1a 16](https://gs-it.eu/espace-hp/b9ys2et/) | B9YS2ET | AMD Ryzen 5 230 | 8 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 354 € | 1 791 € |
| [HP ProBook 4 G1iR 16](https://gs-it.eu/espace-hp/dm8x0at/) | DM8X0AT | Intel Core 5-120U | 12 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 408 € | 1 589 € |
| [HP ProBook 4 G2ah 16](https://gs-it.eu/espace-hp/dm8w8at/) | DM8W8AT | AMD Ryzen 5 220 | 12 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 428 € | 1 599 € |
| [HP ProBook 4 G1ah 14](https://gs-it.eu/espace-hp/e81mxat/) | E81MXAT | Intel Core 5-315 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" OLED | 1 437 € | 1 680 € |
| [HP ProBook 4 G2ah 14](https://gs-it.eu/espace-hp/e48zjat/) | E48ZJAT | AMD Ryzen 5 216 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 1 486 € | 1 669 € |
| [HP ProBook 4 G1i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/ch7a3at/) | CH7A3AT | Intel Core 5-120U | 16 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 1 487 € | 2 002 € |
| [HP ProBook 4 G1iR 16](https://gs-it.eu/espace-hp/d51f4at/) | D51F4AT | Intel Core 5-120U | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 489 € | 2 003 € |
| [HP ProBook 4 G1iR 16](https://gs-it.eu/espace-hp/dd7x4at/) | DD7X4AT | Intel Core 5-120U | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 495 € | 1 669 € |
| [HP ProBook 4 G1iR 16](https://gs-it.eu/espace-hp/d96qdat/) | D96QDAT | Intel Core 5-120U | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 495 € | 1 899 € |
| [HP ProBook 4 G2i 14 AI](https://gs-it.eu/espace-hp/dx5x7at/) | DX5X7AT | Intel Core 5 315 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 1 497 € | 1 559 € |
| [HP ProBook 4 G2i 14 AI](https://gs-it.eu/espace-hp/e94xmet/) | E94XMET | Intel Core 5 320 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 1 501 € | 1 501 € |
| [HP ProBook 4 G2ah 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e48zkat/) | E48ZKAT | AMD Ryzen 5 216 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 503 € | 1 689 € |
| [HP ProBook 4 G2ah 14](https://gs-it.eu/espace-hp/e94xnet/) | E94XNET | AMD Ryzen AI 5 435 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 1 507 € | 1 507 € |
| [HP ProBook 4 G2i 16 AI](https://gs-it.eu/espace-hp/dx5y7at/) | DX5Y7AT | Intel Core 5 315 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 512 € | 1 569 € |
| [HP ProBook 4 G2i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e94xket/) | E94XKET | Intel Core Ultra U5 320 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 514 € | 1 514 € |
| [HP ProBook 4 G2i 13](https://gs-it.eu/espace-hp/dx5x3at/) | DX5X3AT | Intel Core 5 315 | 16 Go | SSD 512 Go | 13,3" OLED | 1 514 € | 1 569 € |
| [HP ProBook 4 G2ah 16](https://gs-it.eu/espace-hp/dm8x2at/) | DM8X2AT | AMD Ryzen 5 230 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 542 € | 1 709 € |
| [HP ProBook 4 G1a 16](https://gs-it.eu/espace-hp/b39vyat/) | B39VYAT | AMD Ryzen 5 220 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 544 € | 2 048 € |
| [HP ProBook 4 G1ah 14](https://gs-it.eu/espace-hp/b39vtat/) | B39VTAT | AMD Ryzen 5 230 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 1 546 € | 2 037 € |
| [HP ProBook 4 G2i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e0ey8et/) | E0EY8ET | Intel Core Ultra U5 320 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 547 € | 2 069 € |
| [HP ProBook 4 G2a 16 G1](https://gs-it.eu/espace-hp/e94xlet/) | E94XLET | AMD Ryzen AI 5 430 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 553 € | 1 553 € |
| [HP ProBook 4 G1a 16](https://gs-it.eu/espace-hp/b9ys3et/) | B9YS3ET | AMD Ryzen 5 230 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 555 € | 2 062 € |
| [HP ProBook 4 G1i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/b9yr5et/) | B9YR5ET | Intel Core Ultra U5-225U | 16 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 1 556 € | 2 135 € |
| [HP ProBook 4 G1i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/b9yr8et/) | B9YR8ET | Intel Core Ultra U5-225U | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 562 € | 2 143 € |
| [HP ProBook 4 G2ah 14](https://gs-it.eu/espace-hp/e0ex3et/) | E0EX3ET | AMD Ryzen 5 230 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 1 567 € | 2 099 € |
| [HP EliteBook 6 G1a 16](https://gs-it.eu/espace-hp/ad4d8et/) | AD4D8ET | AMD Ryzen 5 230 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 590 € | 2 218 € |
| [HP EliteBook 6 G1a 14](https://gs-it.eu/espace-hp/ad4e4et/) | AD4E4ET | AMD Ryzen 5 230 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 593 € | 2 224 € |
| [HP ProBook 4 G1q 14 AI](https://gs-it.eu/espace-hp/b39vxat/) | B39VXAT | Snapdragon X1-26-100 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 1 598 € | 2 100 € |
| [HP EliteBook 6 G1i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/ad4e9et/) | AD4E9ET | Intel Core Ultra U5-225U | 16 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 1 600 € | 2 306 € |
| [HP EliteBook 6 G1i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/ad4e2et/) | AD4E2ET | Intel Core Ultra U5-225U | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 608 € | 2 317 € |
| [HP EliteBook 6 G2i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/e0ez9et/) | E0EZ9ET | Intel Core Ultra U5 320 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 1 609 € | 1 609 € |
| [HP EliteBook 6 G2a 14](https://gs-it.eu/espace-hp/e0fb9et/) | E0FB9ET | AMD Ryzen 5 430 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 612 € | 1 836 € |
| [HP EliteBook 6 G1i 13](https://gs-it.eu/espace-hp/ad4f2et/) | AD4F2ET | Intel Core Ultra U5-225U | 16 Go | SSD 512 Go | 13,3" WUXGA | 1 618 € | 2 330 € |
| [HP EliteBook 6 G2a 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e0fc4et/) | E0FC4ET | AMD Ryzen 5 430 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 621 € | 1 849 € |
| [HP EliteBook 6 G2i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e0fc1et/) | E0FC1ET | Intel Core Ultra U5 320 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 692 € | 1 865 € |
| [HP EliteBook 6 G1iq 14](https://gs-it.eu/espace-hp/ad4k3et/) | AD4K3ET | Snapdragon X126100 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 1 699 € | 2 352 € |
| [HP 250R G9](https://gs-it.eu/espace-hp/c65jbat/) | C65JBAT | Intel Core 7-150U | 16 Go | SSD 512 Go | 15,6" Full HD | 1 710 € | 2 172 € |
| [HP ProBook 4 Flip G2i 13](https://gs-it.eu/espace-hp/e48zhet/) | E48ZHET | Intel Core 5 320 | 16 Go | SSD 512 Go | 13,3" WUXGA | 1 712 € | 1 939 € |
| [HP ProBook 4 G1i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/b9yr6et/) | B9YR6ET | Intel Core Ultra U7-255U | 16 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 1 717 € | 2 313 € |
| [HP ProBook 4 G1i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/b9yr9et/) | B9YR9ET | Intel Core Ultra U7-255U | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 724 € | 2 321 € |
| [HP EliteBook 8 G1a 16](https://gs-it.eu/espace-hp/ad3z2et/) | AD3Z2ET | AMD Ryzen 5 230 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 726 € | 2 420 € |
| [HP ProBook 4 G2i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e0ey5et/) | E0EY5ET | Intel Core Ultra U7 350 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 726 € | 2 289 € |
| [HP EliteBook 8 G1a 13](https://gs-it.eu/espace-hp/ad4b0et/) | AD4B0ET | AMD Ryzen 5 230 | 16 Go | SSD 512 Go | 13" WUXGA | 1 733 € | 2 434 € |
| [HP EliteBook 6 G2q 14](https://gs-it.eu/espace-hp/e74x2et/) | E74X2ET | Snapdragon X2P42100 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 1 736 € | 2 154 € |
| [HP EliteBook 6 G1i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/ad4e6et/) | AD4E6ET | Intel Core Ultra U5-225U | 16 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 1 739 € | 2 503 € |
| [HP EliteBook 8 G2a 14](https://gs-it.eu/espace-hp/e23lpet/) | E23LPET | AMD Ryzen AI 5 435 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 1 742 € | 1 939 € |
| [HP ProBook 4 G1i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/d4ds9et/) | D4DS9ET | Intel Core Ultra U5-225U | 24 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 755 € | 2 398 € |
| [HP EliteBook 6 G1i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/ad4e7et/) | AD4E7ET | Intel Core Ultra U7-255U | 16 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 1 762 € | 2 493 € |
| [HP EliteBook 6 G1i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/ad4e0et/) | AD4E0ET | Intel Core Ultra U7-255U | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 770 € | 2 504 € |
| [HP Elitebook 8 G2a 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e0ew7et/) | E0EW7ET | AMD Ryzen AI 5 435 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 775 € | 1 904 € |
| [HP EliteBook 6 G2i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/e0ez8et/) | E0EZ8ET | Intel Core Ultra U7 350 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 1 779 € | 1 779 € |
| [HP EliteBook 6 G1i 13](https://gs-it.eu/espace-hp/ad4f1et/) | AD4F1ET | Intel Core Ultra U7-255U | 16 Go | SSD 512 Go | 13,3" WUXGA | 1 780 € | 2 517 € |
| [HP EliteBook 6 G2i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/e0ez4et/) | E0EZ4ET | Intel Core Ultra U5 320 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 1 783 € | 1 783 € |
| [HP EliteBook 8 G2i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/e23lwet/) | E23LWET | Intel Core Ultra 5 325 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 1 805 € | 2 009 € |
| [HP EliteBook 6 G2a 14](https://gs-it.eu/espace-hp/e0fc0et/) | E0FC0ET | AMD Ryzen 5 430 | 24 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 810 € | 2 068 € |
| [HP EliteBook 8 G2i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e24e8et/) | E24E8ET | Intel Core Ultra 5 325 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 820 € | 2 029 € |
| [HP EliteBook 8 G2i 13](https://gs-it.eu/espace-hp/e24dzet/) | E24DZET | Intel Core Ultra 5 325 | 16 Go | SSD 512 Go | 13,3" WUXGA | 1 823 € | 2 029 € |
| [HP Elitebook 8 G2i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e0ew8et/) | E0EW8ET | Intel Core Ultra U5 325 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 825 € | 1 943 € |
| [HP EliteBook 8 G2i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/e23lret/) | E23LRET | Intel Core Ultra 5 325 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 1 947 € | 2 169 € |
| [HP EliteBook 8 G2i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/e23lxet/) | E23LXET | Intel Core Ultra 7 355 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 1 977 € | 2 199 € |
| [HP EliteBook 8 G1i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/cc0e5et/) | CC0E5ET | Intel Core Ultra U5-225U | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 1 989 € | 2 780 € |
| [HP EliteBook 6 G1a 14](https://gs-it.eu/espace-hp/ad4e3et/) | AD4E3ET | AMD Ryzen AI 5 340 | 32 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 2 036 € | 2 841 € |
| [HP EliteBook 8 Flip G2i 13](https://gs-it.eu/espace-hp/e24e1et/) | E24E1ET | Intel Core Ultra 5 325 | 16 Go | SSD 512 Go | 13,3" WUXGA | 2 051 € | 2 289 € |
| [HP EliteBook 8 G2i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e24e3et/) | E24E3ET | Intel Core Ultra 5 325 | 16 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 2 053 € | 2 289 € |
| [HP ProBook 4 G2i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e0ey1et/) | E0EY1ET | Intel Core Ultra U7 350 | 32 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 2 134 € | 2 839 € |
| [HP EliteBook X G2a 14](https://gs-it.eu/espace-hp/dm8y5et/) | DM8Y5ET | AMD Ryzen AI 5 435 | 16 Go | SSD 512 Go | 14" OLED | 2 136 € | 3 019 € |
| [HP Elitebook 8 G2a 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e0ex0et/) | E0EX0ET | AMD Ryzen AI 5 435 | 32 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 2 184 € | 2 326 € |
| [HP EliteBook 8 G1a 16](https://gs-it.eu/espace-hp/ad3y3et/) | AD3Y3ET | AMD Ryzen AI 5 340 | 32 Go | SSD 512 Go | 16" WUXGA | 2 197 € | 3 081 € |
| [HP EliteBook 8 G1a 13](https://gs-it.eu/espace-hp/ad4a8et/) | AD4A8ET | AMD Ryzen AI 5 340 | 32 Go | SSD 512 Go | 13,3" WUXGA | 2 203 € | 3 099 € |
| [HP EliteBook 6 G2i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/e0ez1et/) | E0EZ1ET | Intel Core Ultra U7 350 | 32 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 2 377 € | 2 688 € |
| [HP ProBook 4 G1a 16](https://gs-it.eu/espace-hp/b9ys4et/) | B9YS4ET | AMD Ryzen 7 250 | 32 Go | SSD 1 To | 16" WUXGA | 2 394 € | 3 101 € |
| [HP EliteBook 6 G2i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e0fc2et/) | E0FC2ET | Intel Core Ultra U5 320 | 32 Go | SSD 1 To | 16" WUXGA | 2 414 € | 2 595 € |
| [HP EliteBook 6 G1i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/ad4e8et/) | AD4E8ET | Intel Core Ultra U5-225U | 32 Go | SSD 1 To | 14" WUXGA | 2 422 € | 3 579 € |
| [HP EliteBook 6 G1i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/ad4e1et/) | AD4E1ET | Intel Core Ultra U5-225U | 32 Go | SSD 1 To | 16" WUXGA | 2 431 € | 3 590 € |
| [HP ProBook 4 G1i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/b9ys0et/) | B9YS0ET | Intel Core Ultra U7-255U | 32 Go | SSD 1 To | 16" WUXGA | 2 445 € | 3 200 € |
| [HP EliteBook 8 G2i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/e23lzet/) | E23LZET | Intel Core Ultra 7 355 | 32 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 2 458 € | 2 739 € |
| [HP EliteBook 8 G2a 14](https://gs-it.eu/espace-hp/e0ew5et/) | E0EW5ET | AMD Ryzen AI 5 435 | 32 Go | SSD 1 To | 14" WUXGA | 2 482 € | 2 547 € |
| [HP EliteBook 6 G1i 13](https://gs-it.eu/espace-hp/ad4f0et/) | AD4F0ET | Intel Core Ultra U7-255U | 32 Go | SSD 1 To | 13,3" WUXGA | 2 602 € | 3 791 € |
| [HP EliteBook 8 G1a 14](https://gs-it.eu/espace-hp/ad3z3et/) | AD3Z3ET | AMD Ryzen AI 7 350 | 32 Go | SSD 1 To | 14" WUXGA | 2 623 € | 3 595 € |
| [HP EliteBook X G2a 14](https://gs-it.eu/espace-hp/dm8y1et/) | DM8Y1ET | AMD Ryzen AI 5 435 | 32 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 2 627 € | 3 579 € |
| [HP EliteBook 8 G1a 16](https://gs-it.eu/espace-hp/ad3y6et/) | AD3Y6ET | AMD Ryzen AI 7 350 | 32 Go | SSD 1 To | 16" WUXGA | 2 639 € | 3 616 € |
| [HP EliteBook 8 G2a 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e23lqet/) | E23LQET | AMD Ryzen AI 5 435 | 32 Go | SSD 1 To | 16" WUXGA | 2 679 € | 2 909 € |
| [HP EliteBook X G2i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/dm8y9et/) | DM8Y9ET | Intel Core Ultra 5 325 | 32 Go | SSD 512 Go | 14" OLED | 2 688 € | 3 669 € |
| [HP EliteBook 8 Flip G2i 13](https://gs-it.eu/espace-hp/e24e2et/) | E24E2ET | Intel Core Ultra 7 355 | 32 Go | SSD 512 Go | 13,3" WUXGA | 2 703 € | 3 019 € |
| [HP Elitebook 8 G2i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/e0ew6et/) | E0EW6ET | Intel Core Ultra U7 355 | 32 Go | SSD 1 To | 16" WUXGA | 2 720 € | 2 944 € |
| [HP EliteBook 6 G1i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/ad4e5et/) | AD4E5ET | Intel Core Ultra U7-255U | 32 Go | SSD 1 To | 14" WUXGA | 2 723 € | 3 964 € |
| [HP EliteBook X Flip G2i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/dm8z3et/) | DM8Z3ET | Intel Core Ultra 5 325 | 32 Go | SSD 512 Go | 14" OLED | 2 753 € | 3 749 € |
| [HP EliteBook X G2i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/dm8y8et/) | DM8Y8ET | Intel Core Ultra 5 325 | 32 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 2 754 € | 3 759 € |
| [HP EliteBook 6 G1i 16](https://gs-it.eu/espace-hp/ad4d9et/) | AD4D9ET | Intel Core Ultra U7-255U | 32 Go | SSD 1 To | 16" WUXGA | 2 763 € | 4 021 € |
| [HP EliteBook 8 G1a 13](https://gs-it.eu/espace-hp/ad4a9et/) | AD4A9ET | AMD Ryzen AI 7 350 | 32 Go | SSD 1 To | 13,3" WUXGA | 2 771 € | 3 815 € |
| [HP EliteBook X G2a 14](https://gs-it.eu/espace-hp/dm8y4et/) | DM8Y4ET | AMD Ryzen AI 7 PRO 450 | 32 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 2 827 € | 3 849 € |
| [HP EliteBook 8 G2i 13](https://gs-it.eu/espace-hp/e24e0et/) | E24E0ET | Intel Core Ultra 7 355 | 32 Go | SSD 1 To | 13,3" WUXGA | 2 844 € | 3 099 € |
| [HP EliteBook 8 G2i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/e23lfet/) | E23LFET | Intel Core Ultra 7 355 | 32 Go | SSD 1 To | 14" WUXGA | 2 849 € | 3 109 € |
| [HP EliteBook X Flip G2i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/dm8z2et/) | DM8Z2ET | Intel Core Ultra 5 325 | 32 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 2 853 € | 3 889 € |
| [HP EliteBook X G2q 14 AI](https://gs-it.eu/espace-hp/de6z2et/) | DE6Z2ET | Qualcomm Snapdragon X2 X2P-42-100 | 32 Go | SSD 1 To | 14" OLED | 2 868 € | 3 119 € |
| [HP EliteBook X G2i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/dm8y6et/) | DM8Y6ET | Intel Core Ultra 7 356H | 32 Go | SSD 512 Go | 14" WUXGA | 2 990 € | 4 019 € |
| [HP EliteBook X G2i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/d90pyat/) | D90PYAT | Intel Core Ultra X7 358H | 32 Go | SSD 512 Go | 14" OLED | 3 046 € | 4 129 € |
| [HP EliteBook X Flip G2i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/d90psat/) | D90PSAT | Intel Core Ultra X7 358H | 32 Go | SSD 512 Go | 14" OLED | 3 187 € | 4 325 € |
| [HP EliteBook X Flip G2i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/dm8z1et/) | DM8Z1ET | Intel Core Ultra7 356H | 32 Go | SSD 1 To | 14" OLED | 3 510 € | 4 589 € |
| [HP EliteBook X Flip G2i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/dm8z0et/) | DM8Z0ET | Intel Core Ultra7 356H | 32 Go | SSD 1 To | 14" WUXGA | 3 677 € | 4 859 € |
| [HP EliteBook X G2i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/d90ptat/) | D90PTAT | Intel Core Ultra X7 358H | 64 Go | SSD 1 To | 14" WUXGA | 4 436 € | 6 022 € |
| [HP EliteBook X Flip G2i 14](https://gs-it.eu/espace-hp/d90ppat/) | D90PPAT | Intel Core Ultra X7 358H | 64 Go | SSD 1 To | 14" WUXGA | 4 601 € | 6 251 € |

## Ordinateurs fixes HP (122)

Liste détaillée par gamme : https://gs-it.eu/espace-hp/ordinateurs-fixes/

| Modèle | Référence | Processeur | Mémoire | Stockage | Écran | Prix GS-IT HT | Prix public HP HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [HP ProStudio 2 G2i](https://gs-it.eu/espace-hp/d8er5et/) | D8ER5ET | Intel N150 | 8 Go | SSD 128 Go | 23,8" | 738 € | 978 € |
| [HP Pro 2 G1i](https://gs-it.eu/espace-hp/b6yx1et/) | B6YX1ET | Intel Core i3-14100 | 8 Go | SSD 256 Go | — | 863 € | 1 257 € |
| [HP Pro SFF 4 G1i](https://gs-it.eu/espace-hp/9h7k5et/) | 9H7K5ET | Intel Core U5-225 | 8 Go | SSD 256 Go | — | 872 € | 1 333 € |
| [HP Pro 2 G1i](https://gs-it.eu/espace-hp/b6yy0et/) | B6YY0ET | Intel Core i3-14100 | 8 Go | SSD 256 Go | — | 881 € | 1 280 € |
